Производители
Высота
Эскалаторы XANDER серии Z2
Технические параметры
| Угол уклона | Номинальная скорость, (м/сек) | Ширина эскалатора, (мм) | Пропускная способность (чел./час) |
| 30° / 35° | 0.5 | 1000 / 800 / 600 | 6000 / 4800 / 3600 |
Компоненты и материалы
| Узлы и компоненты | Материал / исполнение |
| Поручень | Синтетическая резина (чёрная) |
| Кронштейн поручня (Опорная стойка поручня) | Нержавеющая сталь |
| Внутренняя облицовка / Боковая панель (балюстрады) | Закалённое стекло |
| Боковое ограждение (неподвижное) / Защитный щиток (у края ступени) | Шлифованная нержавеющая сталь |
| Устройство защиты от застревания | Щётка в алюминиевом основании, однорядная |
| Наружная и внутренняя декоративные панели | Шлифованная нержавеющая сталь |
| Ступени | Нержавеющая сталь (чёрная) |
| Гребенчатая пластина | Синтетическая смола (жёлтая) |
| Напольная плита (при входе/выходе) | Нержавеющая сталь |
| Несущая рама (эскалатора) | Профильная прямоугольная труба |
| Главный привод (двигатель-редуктор) / Машинное отделение | Трехфазный асинхронный двигатель с червячным редуктором |
| Тяговая цепь | Легированная сталь |
| Ролик (ступени, направляющий) | Полиуретан |
| Входная и выходная зоны | Классические радиусные (арочные) панели |
XANDER Z6 - ЭСКАЛАТОР ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
В условиях ускоряющегося ритма городской жизни растут требования к качеству и комфорту среды перемещения. Эскалатор серии XANDER Z6 от XANDER LIFT создан для современных транспортных узлов с применением передовых технологий. Продукция предназначена для использования на объектах общественного транспорта: в метрополитенах, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и других подобных сооружениях.
Технические параметры
| Угол уклона | Номинальная скорость, (м/сек) | Ширина эскалатора, (мм) | Пропускная способность (чел./час) |
| 30° / 27.3° | 0.5 | 1000 / 800 | 6000 / 4800 |
Компоненты и материалы
| Узлы и компоненты | Материал / исполнение |
| Поручень | Синтетическая резина (чёрная) |
| Кронштейн поручня (Опорная стойка поручня) | Нержавеющая сталь |
| Внутренняя облицовка / Боковая панель (балюстрады) | Закалённое стекло |
| Боковое ограждение (неподвижное) / Защитный щиток (у края ступени) | Шлифованная нержавеющая сталь |
| Устройство защиты от застревания | Щётка в алюминиевом основании, однорядная |
| Наружная и внутренняя декоративные панели | Шлифованная нержавеющая сталь |
| Ступени | Цельнолитые из высокопрочного алюминиевого сплава |
| Гребенчатая пластина | Алюминиевый сплав |
| Напольная плита (при входе/выходе) | Алюминиевый сплав |
| Несущая рама (эскалатора) | Профильная прямоугольная труба |
| Главный привод (двигатель-редуктор) / Машинное отделение | Трехфазный асинхронный двигатель с червячным редуктором |
| Тяговая цепь | Легированная сталь |
| Ролик (ступени, направляющий) | Полиуретан |
| Входная и выходная зоны | Классические радиусные (арочные) панели |
XANDER Z2.0 - ЭСКАЛАТОР КОММЕРЧЕСКИЙ, УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Работа на открытом воздухе сопряжена с воздействием неблагоприятных погодных условий. Эскалатор серии XANDER Z2.0 от XANDER LIFT разработан специально для эксплуатации вне помещений. Он характеризуется повышенной степенью защиты, которая включает:
- Усиленную коррозионную стойкость электрооборудования, металлоконструкций и резинотехнических изделий.
- Повышенную устойчивость материалов к старению.
- Системы автоматического подогрева, смазки и отвода воды.
- Сохраняя эстетическую гармонию с городской архитектурой, данная модель идеально подходит для использования в пешеходных зонах, торговых улицах, туристических и других объектах со специфическими условиями эксплуатации.
Технические параметры
| Угол уклона | Номинальная скорость, (м/сек) | Ширина эскалатора, (мм) | Пропускная способность (чел./час) |
| 30° / 27.3° | 0.5 | 1000 / 800 / 600 | 6000 / 4800 / 3600 |
Компоненты и материалы
| Узлы и компоненты | Материал / исполнение |
| Поручень | Синтетическая резина (чёрная) |
| Кронштейн поручня (Опорная стойка поручня) | Нержавеющая сталь |
| Внутренняя облицовка / Боковая панель (балюстрады) | Закалённое стекло |
| Боковое ограждение (неподвижное) / Защитный щиток (у края ступени) | Шлифованная нержавеющая сталь |
| Устройство защиты от застревания | Щётка в алюминиевом основании, однорядная |
| Наружная и внутренняя декоративные панели | Шлифованная нержавеющая сталь |
| Ступени | Цельнолитые из высокопрочного алюминиевого сплава |
| Гребенчатая пластина | Алюминиевый сплав |
| Напольная плита (при входе/выходе) | Алюминиевый сплав |
| Несущая рама (эскалатора) | Профильная прямоугольная труба |
| Главный привод (двигатель-редуктор) / Машинное отделение | Трехфазный асинхронный двигатель с червячным редуктором |
| Тяговая цепь | Легированная сталь |
| Ролик (ступени, направляющий) | Полиуретан |
| Входная и выходная зоны | Классические радиусные (арочные) панели |
XANDER Z6.0 - ЭСКАЛАТОР ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Эскалатор серии XANDER Z6.0 воплощает технологическую дальновидность компании. Помимо повышенной степени защиты от внешних воздействий, он превосходно справляется с экстремальными условиями эксплуатации:
- Работа в режиме постоянной интенсивной нагрузки
- Функционирование в условиях минимального технического надзора
- Обеспечение исключительно длительного срока службы
- Эта модель в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию для открытых пассажирских терминалов на таких объектах, как железнодорожные вокзалы и аэропорты.
Технические параметры
| Угол уклона | Номинальная скорость, (м/сек) | Ширина эскалатора, (мм) | Пропускная способность (чел./час) |
| 30° / 27.3° | 0.5 | 1000 / 800 | 6000 / 4800 |
Компоненты и материалы
| Узлы и компоненты | Материал / исполнение |
| Поручень | Синтетическая резина (чёрная) |
| Кронштейн поручня (Опорная стойка поручня) | Нержавеющая сталь |
| Внутренняя облицовка / Боковая панель (балюстрады) | Закалённое стекло |
| Боковое ограждение (неподвижное) / Защитный щиток (у края ступени) | Шлифованная нержавеющая сталь |
| Устройство защиты от застревания | Щётка в алюминиевом основании, однорядная |
| Наружная и внутренняя декоративные панели | Шлифованная нержавеющая сталь |
| Ступени | Цельнолитые из высокопрочного алюминиевого сплава |
| Гребенчатая пластина | Алюминиевый сплав |
| Напольная плита (при входе/выходе) | Алюминиевый сплав |
| Несущая рама (эскалатора) | Профильная прямоугольная труба |
| Главный привод (двигатель-редуктор) / Машинное отделение | Трехфазный асинхронный двигатель с червячным редуктором |
| Тяговая цепь | Легированная сталь |
| Ролик (ступени, направляющий) | Полиуретан |
| Входная и выходная зоны | Классические радиусные (арочные) панели |
XANDER Z9 - ПАССАЖИРСКИЙ ТРАВОЛАТОР
Пассажирский траволатор XANDER Z9 от XANDER LIFT, созданный на основе передовых инженерных решений, обеспечивает плавное и комфортное горизонтальное перемещение. Он способен выполнять задачи по длительной и протяженной перевозке значительных пассажиропотоков, а также удобен для транспортировки детских колясок и тележек.
Благодаря своей надежности и функциональности, данная модель стала оптимальным выбором для оснащения крупных торговых комплексов, аэропортов, выставочных центров и других объектов общественного пользования.
Благодаря рифлёной противоскользящей поверхности укороченной платформы обеспечивается безопасное и комфортное передвижение.
Плавное прилегание гребёнки к входной платформе позволяет легко и беспрепятственно заезжать на траволатор с тележками.
Специализированный главный привод со всеми необходимыми защитными функциями гарантирует плавность хода и высокую энергоэффективность.
Прямой привод платформы от тяговой цепи обеспечивает исключительно тихую и плавную работу, увеличивает общий срок службы установки и упрощает техническое обслуживание.
Специально сконструированный привод поручня с увеличенными роликами отличается низким уровнем шума и высокой мощностью, что гарантирует идеальную синхронность движения поручня и платформ.
Технические параметры
| Угол уклона | Номинальная скорость, (м/сек) | Ширина эскалатора, (мм) | Пропускная способность (чел./час) |
| 0° / 10° /12° | 0.5 | 1000 / 800 | 6000 / 4800 |
Компоненты и материалы
| Узлы и компоненты | Материал / исполнение |
| Поручень | Синтетическая резина (чёрная) |
| Кронштейн поручня (Опорная стойка поручня) | Нержавеющая сталь |
| Внутренняя облицовка / Боковая панель (балюстрады) | Закалённое стекло |
| Боковое ограждение (неподвижное) / Защитный щиток (у края ступени) | Шлифованная нержавеющая сталь |
| Устройство защиты от застревания | Щётка в алюминиевом основании, однорядная |
| Наружная и внутренняя декоративные панели | Шлифованная нержавеющая сталь |
| Ступени | Нержавеющая сталь (чёрная) |
| Гребенчатая пластина | Синтетическая смола (жёлтая) |
| Напольная плита (при входе/выходе) | Нержавеющая сталь |
| Несущая рама (эскалатора) | Профильная прямоугольная труба |
| Главный привод (двигатель-редуктор) / Машинное отделение | Трехфазный асинхронный двигатель с червячным редуктором |
| Тяговая цепь | Легированная сталь |
| Ролик (ступени, направляющий) | Полиуретан |
| Входная и выходная зоны | Классические радиусные (арочные) панели |
Чертежи
- СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ Эскалаторов и траволаторов
- ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ЭСКАЛАТОРОВ И ТРАВОЛАТОРОВ
- ЭСКАЛАТОР КОММЕРЧЕСКИЙ 30 ° – строительные (монтажные) размеры
- ЭСКАЛАТОР КОММЕРЧЕСКИЙ 35 ° – строительные (монтажные) размеры
- ЭСКАЛАТОР ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 27.3 ° – строительные (монтажные) размеры
- ЭСКАЛАТОР ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 30 ° – строительные (монтажные) размеры
- ТРАВОЛАТОР 0° – строительные (монтажные) размеры
- ТРАВОЛАТОР ° – строительные (монтажные) размеры



